Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/26
Title: | Monitoreo Comunitario de la calidad y cantidad del agua en la microcuenca del Pixquiac |
Authors: | Paré Ouellet, Luisa |
Keywords: | participación ciudadana cogestión políticas públicas recursos hídricos |
Issue Date: | 2005 |
Abstract: | Cartel que da cuenta de la experiencia de monitoreo comunitario en la microcuenca del río Pixquiac en Veracruz. Extensión del monitoreo a otros dos puntos en 2007. |
Project: | Gestión comunitaria y ciudadana y redes de aprendizaje en la zona de recarga que abastece de agua a la ciudad de Xalapa, en las microcuencas de los ríos Pixquiac y Xocoyolapan. CONACYT |
Sponsorship: | Instituo de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, SENDAS, A.C., Global Water Watch |
Coverage Spatial: | Río Pixquiac, Coatepec, Veracruz |
Coverage Temporal: | 2005-2007 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/26 |
Type: | Otro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Appears in Collections: | Luisa Paré |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitoreo _agua_Pixquiac_ 2007.pdf | 219.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.