Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/26
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paré Ouellet, Luisa | es |
dc.coverage.spatial | Río Pixquiac, Coatepec, Veracruz | es |
dc.coverage.temporal | 2005-2007 | es |
dc.date.accessioned | 2010-11-26T22:51:46Z | - |
dc.date.available | 2010-11-26T22:51:46Z | - |
dc.date.created | 2005 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Paré, L. (2005). Monitoreo Comunitario de la calidad y cantidad del agua en la microcuenca del Pixquiac. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/26 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/26 | - |
dc.description.abstract | Cartel que da cuenta de la experiencia de monitoreo comunitario en la microcuenca del río Pixquiac en Veracruz. Extensión del monitoreo a otros dos puntos en 2007. | es |
dc.description.sponsorship | Instituo de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, SENDAS, A.C., Global Water Watch | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | participación ciudadana | es |
dc.subject | cogestión | es |
dc.subject | políticas públicas | es |
dc.subject | recursos hídricos | es |
dc.title | Monitoreo Comunitario de la calidad y cantidad del agua en la microcuenca del Pixquiac | es |
dc.type | Otro | es |
dc.relation.proyecto | Gestión comunitaria y ciudadana y redes de aprendizaje en la zona de recarga que abastece de agua a la ciudad de Xalapa, en las microcuencas de los ríos Pixquiac y Xocoyolapan. CONACYT | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Luisa Paré |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoreo _agua_Pixquiac_ 2007.pdf | 219.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.