Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4628
Title: | El transporte, ritmo de México |
Authors: | Camarena Luhrs, Margarita |
Keywords: | Cohesion social y economica Conocimiento global del transporte Actividad estrategica Antecedentes historicos Demanda creciente movilidad Dinamica 1970-1980 Politica oficial transporte |
Issue Date: | 1985 |
Abstract: | En este caso, Margarita Camarena presenta resultados de la exhaustiva investigación que introduce al conocimiento global del transporte en México, en continuidad de una de sus líneas de investigación más sólidas, acerca de la cual publicó, en 1981, el Cuaderno de Investigación No. 12, el cual se encuentra disponible también en esta colección. La autora reseña de manera novedosa el proceso que condujo a que, en la década de 1980, el transporte se convirtiera en un factor fundamental de cohesión social y económica así como en instrumento básico en la planeación del desarrollo, y una actividad estratégica para el país. Menciona antecedentes históricos que enmarcan el diagnóstico que presenta acerca de la dinámica de ese sector y una evaluación de la política oficial de 1970 a 1982. Analiza el significado creciente de las nociones de movilidad, velocidad y tiempo que incluye el transporte, así como la percepción de la satisfacción de la demanda creciente de movilidad, como indicador de desarrollo. La relación entre transporte, producción y consumo impactan en la relación entre aspectos como la actividad económica y la organización social, así como en la especialización y diversificación de las actividades. Lo anterior implica llevar la definición del transporte al ámbito de su proyección como fenómeno social. Comprende básicamente el periodo de 1970 a 1982, aunque en ocasiones se incluyen cifras de años más cercanos a la publicación de su material; y la mayor parte de los datos están agrupados por modo de transporte: carretero, ferroviario, marítimo y aéreo. |
Project: | La influencia de la tecnología en el desarrollo de la industria automotriz mexicana.La investigacion se realizo de 1980-1982 |
Coverage Spatial: | Mexico |
Coverage Temporal: | 1970-1982 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4628 |
Type: | Libro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | margarita@sociales.unam.mx |
Appears in Collections: | Margarita Camarena Luhrs |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El_transporte_ritmo_de_mexico.pdf | 19.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.