Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camarena Luhrs, Margarita | es |
dc.coverage.spatial | Mexico | es |
dc.coverage.temporal | 1970-1982 | es |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T02:09:11Z | - |
dc.date.available | 2014-05-27T02:09:11Z | - |
dc.date.created | 1985 | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4628 | - |
dc.description.abstract | En este caso, Margarita Camarena presenta resultados de la exhaustiva investigación que introduce al conocimiento global del transporte en México, en continuidad de una de sus líneas de investigación más sólidas, acerca de la cual publicó, en 1981, el Cuaderno de Investigación No. 12, el cual se encuentra disponible también en esta colección. La autora reseña de manera novedosa el proceso que condujo a que, en la década de 1980, el transporte se convirtiera en un factor fundamental de cohesión social y económica así como en instrumento básico en la planeación del desarrollo, y una actividad estratégica para el país. Menciona antecedentes históricos que enmarcan el diagnóstico que presenta acerca de la dinámica de ese sector y una evaluación de la política oficial de 1970 a 1982. Analiza el significado creciente de las nociones de movilidad, velocidad y tiempo que incluye el transporte, así como la percepción de la satisfacción de la demanda creciente de movilidad, como indicador de desarrollo. La relación entre transporte, producción y consumo impactan en la relación entre aspectos como la actividad económica y la organización social, así como en la especialización y diversificación de las actividades. Lo anterior implica llevar la definición del transporte al ámbito de su proyección como fenómeno social. Comprende básicamente el periodo de 1970 a 1982, aunque en ocasiones se incluyen cifras de años más cercanos a la publicación de su material; y la mayor parte de los datos están agrupados por modo de transporte: carretero, ferroviario, marítimo y aéreo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Cohesion social y economica | es |
dc.subject | Conocimiento global del transporte | es |
dc.subject | Actividad estrategica | es |
dc.subject | Antecedentes historicos | es |
dc.subject | Demanda creciente movilidad | es |
dc.subject | Dinamica 1970-1980 | es |
dc.subject | Politica oficial transporte | es |
dc.title | El transporte, ritmo de México | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | La influencia de la tecnología en el desarrollo de la industria automotriz mexicana.La investigacion se realizo de 1980-1982 | es |
dc.relation.contacto | margarita@sociales.unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Margarita Camarena Luhrs |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El_transporte_ritmo_de_mexico.pdf | 19.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.