Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6065
Title: | Una evaluación del impacto de los programas de reconstrucción sobre el mercado inmobiliario habitacional de la zona central de la Ciudad de México |
Authors: | Perlo Cohen, Manuel |
Authors: | Dowall, David E. |
Keywords: | Estudio de la vivienda -- Ciudad de México Encuestas de vivienda -- México -- Ciudad de México Política de vivienda -- Ciudad de México |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Series/Report no.: | Taller de Investigación;n. 6 |
Issue Date: | 1988 |
Abstract: | En marzo de 1987, el Instituto SEDUE de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Organismo Renovación Habitacional Popular encargaron a investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de la Universidad de California en Berkeley un estudio que permitiera evaluar el impacto de los programas de reconstrucción habitacional en las zonas dañadas por los sismos de septiembre de 1985. Dicha investigación formó parte de un amplio proceso de evaluación, de la cual se encargaron diversos especialistas y académicos nacionales e internacionales con el fin de conocer con precisión tanto la situación económica y social en la que se encontraba la zona central de la ciudad de México después de los sismos de septiembre de 1985, como para evaluar los efectos de los programas de reconstrucción para dicha zona. Este trabajo, salvo la presentación, reproduce íntegramente el reporte final que se presentó a dichos organismos en junio de 1987. No se trata, es necesario advertirlo, de un trabajo encuadrado en el marco tradicional de las investigaciones académicas, usualmente preocupadas por explorar las concepciones y las implicaciones teóricas de los fenómenos, en las que se procura analizar la literatura existente y se pretende alcanzar una interpretación de tipo histórico y estructural del fenómeno estudiado, sino de un trabajo circunscrito a las exigencias de requerimientos muy concretos que demandaban respuestas muy precisas. |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | Siglo XX |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6065 |
Type: | Libro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Perló, M. & David E. D. (1988). Una evaluación del impacto de los programas de reconstrucción sobre el mercado inmobiliario habitacional de la zona central de la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6065 |
Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros Manuel Perló |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05UnaEvaluacionDelImpactoDe.jpg | Portada | 257.25 kB | JPEG | View/Open |
05UnaEvaluacionDelImpactoDe.pdf | Texto completo | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.