Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6065
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perlo Cohen, Manuel | - |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XX | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T20:22:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T20:22:32Z | - |
dc.date.created | 1988 | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6065 | - |
dc.description.abstract | En marzo de 1987, el Instituto SEDUE de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Organismo Renovación Habitacional Popular encargaron a investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de la Universidad de California en Berkeley un estudio que permitiera evaluar el impacto de los programas de reconstrucción habitacional en las zonas dañadas por los sismos de septiembre de 1985. Dicha investigación formó parte de un amplio proceso de evaluación, de la cual se encargaron diversos especialistas y académicos nacionales e internacionales con el fin de conocer con precisión tanto la situación económica y social en la que se encontraba la zona central de la ciudad de México después de los sismos de septiembre de 1985, como para evaluar los efectos de los programas de reconstrucción para dicha zona. Este trabajo, salvo la presentación, reproduce íntegramente el reporte final que se presentó a dichos organismos en junio de 1987. No se trata, es necesario advertirlo, de un trabajo encuadrado en el marco tradicional de las investigaciones académicas, usualmente preocupadas por explorar las concepciones y las implicaciones teóricas de los fenómenos, en las que se procura analizar la literatura existente y se pretende alcanzar una interpretación de tipo histórico y estructural del fenómeno estudiado, sino de un trabajo circunscrito a las exigencias de requerimientos muy concretos que demandaban respuestas muy precisas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Taller de Investigación;n. 6 | - |
dc.subject | Estudio de la vivienda -- Ciudad de México | es |
dc.subject | Encuestas de vivienda -- México -- Ciudad de México | es |
dc.subject | Política de vivienda -- Ciudad de México | es |
dc.title | Una evaluación del impacto de los programas de reconstrucción sobre el mercado inmobiliario habitacional de la zona central de la Ciudad de México | es |
dc.type | Libro | es |
dc.contributor.coautor | Dowall, David E. | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Perló, M. & David E. D. (1988). Una evaluación del impacto de los programas de reconstrucción sobre el mercado inmobiliario habitacional de la zona central de la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6065 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros Manuel Perló |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05UnaEvaluacionDelImpactoDe.jpg | Portada | 257.25 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
05UnaEvaluacionDelImpactoDe.pdf | Texto completo | 6.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.