Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5751| Title: | Análisis demográfico de México |
| Authors: | Benítez Zenteno, Raúl |
| Keywords: | Mexico - Poblacion Demografia Investigaciones sociales |
| Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Issue Date: | 1961 |
| Abstract: | Tesis que presenta Raúl Benítez Zenteno para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Sociales, en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este trabajo es un análisis de la población total de México. No atiende al estudio de problemas locales o regionales. Toma en cuenta, que la composición de la población se determina por las transformaciones en la fecundidad, en la mortalidad y en las migraciones, factores de cambio demográfico, influidos directamente por la estructura social, económica y política en que los pueblos se han organizado para satisfacer sus necesidades. |
| Coverage Spatial: | México |
| Coverage Temporal: | Siglo XX |
| URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5751 |
| Type: | Libro Tesis |
| Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Benítez Zenteno, Raúl (1961). Análisis demográfico de México. México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02AnalisisDemDeMex.jpg | Portada | 296.54 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 02AnalisisDemDeMex.pdf | Texto completo | 45.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
