Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XX | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T20:35:57Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T20:35:57Z | - |
dc.date.issued | 1961 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5751 | - |
dc.description.abstract | Tesis que presenta Raúl Benítez Zenteno para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Sociales, en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este trabajo es un análisis de la población total de México. No atiende al estudio de problemas locales o regionales. Toma en cuenta, que la composición de la población se determina por las transformaciones en la fecundidad, en la mortalidad y en las migraciones, factores de cambio demográfico, influidos directamente por la estructura social, económica y política en que los pueblos se han organizado para satisfacer sus necesidades. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Mexico - Poblacion | es |
dc.subject | Demografia | es |
dc.subject | Investigaciones sociales | es |
dc.title | Análisis demográfico de México | es |
dc.type | Libro | es |
dc.type | Tesis | es |
dc.contributor.coautor | Benítez Zenteno, Raúl | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Benítez Zenteno, Raúl (1961). Análisis demográfico de México. México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02AnalisisDemDeMex.jpg | Portada | 296.54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02AnalisisDemDeMex.pdf | Texto completo | 45.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.