Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5402
Title: | Investigación ubicua (u-researching) para el análisis de los eventos de protesta en México |
Other Titles: | Ubiquitous research (u-researching) for the analysis of protest events in Mexico |
Authors: | Lucía Patricia, Carrillo Velázquez |
Keywords: | Investigacion ubicua accióo social efectiva investigacion accion participativa multidisciplina movimientos sociales eventos de protesta ubiquitous researching effective social action participatory action research multidisciplinary social movements protest events |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Series/Report no.: | Revista de Investigación Social;Año X, Número 17 |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Resumen: En este texto se propone una innovación tecnológica que asocia un instrumento de investigación ubicua con procesos de investigación acción participativa, y cuya utilidad se plantea para la construcción multidisciplinaria de conceptos fundamentales y categorías analíticas. Asimismo, se busca trasladar los procesos de investigación-docencia hacia distintos ambientes de la vida cotidiana que permanentemente provean información significativa requerida en la investigación interdisciplinaria. El desarrollo de la innovación tecnológica se construye con fundamento en dos campos disciplinarios, de los cuales provienen las dos dimensiones teórico-metodológicas que fundamentan el estudio de caso para probar su utilidad. La primera, en el campo de las cien-
cias del cómputo, la informática y las telecomunicaciones; la segunda, en el campo de las ciencias sociales. Los resultados muestran que la innovación radica en la reformulación metodológica para la construcción de teoría y de un instrumento de investigación ubicua para el estudio de movimientos sociales. Abstract: This text proposes technological innovation that combines an ubiquitous research tool with participatory action research processes, whose use is proposed for the multidisciplinary construction of fundamental concepts and analytical categories. It also seeks to transfer research-teaching processes to various spheres of everyday life that will permanently provide the significant information required in interdisciplinary research. The development of technological innovation is built on the basis of two disciplinary fields, from which the two theoretical and methodological dimensions underlying the case study to prove its usefulness are derived. The first is in the field of computer science, information technology and telecommunications and the second in the field of social sciences. The results show that innovation lies in the methodological reformulation to construct a theory and a u-researching tool for the study of social movements. |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5402 |
Type: | PeerReviewed Artículo |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Carrillo Velázquez, Lucía Patricia (2013). "Investigación ubicua (u-researching) para el análisis de los eventos de protesta en México". Revista de Investigación Social 17 (invierno): 77-103 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04_carrillo.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
001ris17_portada.jpg | 40.8 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.