Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lucía Patricia, Carrillo Velázquez | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T16:16:01Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T16:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5402 | - |
dc.description.abstract | Resumen: En este texto se propone una innovación tecnológica que asocia un instrumento de investigación ubicua con procesos de investigación acción participativa, y cuya utilidad se plantea para la construcción multidisciplinaria de conceptos fundamentales y categorías analíticas. Asimismo, se busca trasladar los procesos de investigación-docencia hacia distintos ambientes de la vida cotidiana que permanentemente provean información significativa requerida en la investigación interdisciplinaria. El desarrollo de la innovación tecnológica se construye con fundamento en dos campos disciplinarios, de los cuales provienen las dos dimensiones teórico-metodológicas que fundamentan el estudio de caso para probar su utilidad. La primera, en el campo de las cien- cias del cómputo, la informática y las telecomunicaciones; la segunda, en el campo de las ciencias sociales. Los resultados muestran que la innovación radica en la reformulación metodológica para la construcción de teoría y de un instrumento de investigación ubicua para el estudio de movimientos sociales. | es |
dc.description.abstract | Abstract: This text proposes technological innovation that combines an ubiquitous research tool with participatory action research processes, whose use is proposed for the multidisciplinary construction of fundamental concepts and analytical categories. It also seeks to transfer research-teaching processes to various spheres of everyday life that will permanently provide the significant information required in interdisciplinary research. The development of technological innovation is built on the basis of two disciplinary fields, from which the two theoretical and methodological dimensions underlying the case study to prove its usefulness are derived. The first is in the field of computer science, information technology and telecommunications and the second in the field of social sciences. The results show that innovation lies in the methodological reformulation to construct a theory and a u-researching tool for the study of social movements. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año X, Número 17 | - |
dc.subject | Investigacion ubicua | es |
dc.subject | accióo social efectiva | es |
dc.subject | investigacion accion participativa | es |
dc.subject | multidisciplina | es |
dc.subject | movimientos sociales | es |
dc.subject | eventos de protesta | es |
dc.subject | ubiquitous researching | es |
dc.subject | effective social action | es |
dc.subject | participatory action research | es |
dc.subject | multidisciplinary | es |
dc.subject | social movements | es |
dc.subject | protest events | es |
dc.title | Investigación ubicua (u-researching) para el análisis de los eventos de protesta en México | es |
dc.title.alternative | Ubiquitous research (u-researching) for the analysis of protest events in Mexico | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Carrillo Velázquez, Lucía Patricia (2013). "Investigación ubicua (u-researching) para el análisis de los eventos de protesta en México". Revista de Investigación Social 17 (invierno): 77-103 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04_carrillo.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
001ris17_portada.jpg | 40.8 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.