Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5392
Title: | ¿Podemos encontrar cinco clases sociales en dos familias? El hogar como unidad de análisis para cuestiones de estratificación social |
Authors: | Fachelli, Sandra |
Keywords: | estratificacion ocupacional estratificacion social clases sociales desigualdades estructura social occupational stratification social stratification social class inequality social structure |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales |
Series/Report no.: | Revista de Investigación Social;Año VI, Número 9 |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | La mayor parte de los análisis sobre estratificación social se han basado en la posición ocupacional de las personas en el mercado laboral, generalmente los varones, y en el prestigio asociado a sus puestos de trabajo. En este artículo queremos destacar la importancia de utilizar el hogar como unidad de análisis. Para ello adaptamos la clasificación ocupacional de Alejandro Portes y Kelly Hoffman utilizada en América Latina y la extendemos a los hogares argentinos en pos de conformar un modelo que comprenda a toda la sociedad. El análisis empírico lo hacemos usando la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos que brinda información sobre la población urbana de Argentina. Abstract: Most of the analyses about social stratification have been based on the occupational position of people in the labor market, generally men, and on the prestige associated to their work positions. In this article we want to highlight the importance of using the household as analysis unit. We adapt the occupational classification of Alejandro Portes and Kelly Hoffman used in Latin America and we extend it to the Argentinean households in order to conform a model that take into account the whole society. To the empiric analysis we use the Permanent Survey of Household of the National Institute of Statistic and Censuses, the official urban population survey from Argentina. |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5392 |
Type: | PeerReviewed Artículo |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Fachelli, Sandra (2009). "¿Podemos encontrar cinco clases sociales en dos familias? El hogar como unidad de análisis para cuestiones de estratificación social". Revista de Investigación Social 9 (invierno): 57-82. |
Appears in Collections: | Revista de Investigación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_fachelli.pdf | Artículo | 163.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
ris9_portada.jpg | Portada | 874.14 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.