Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fachelli, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T20:36:04Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T20:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5392 | - |
dc.description.abstract | La mayor parte de los análisis sobre estratificación social se han basado en la posición ocupacional de las personas en el mercado laboral, generalmente los varones, y en el prestigio asociado a sus puestos de trabajo. En este artículo queremos destacar la importancia de utilizar el hogar como unidad de análisis. Para ello adaptamos la clasificación ocupacional de Alejandro Portes y Kelly Hoffman utilizada en América Latina y la extendemos a los hogares argentinos en pos de conformar un modelo que comprenda a toda la sociedad. El análisis empírico lo hacemos usando la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos que brinda información sobre la población urbana de Argentina. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Most of the analyses about social stratification have been based on the occupational position of people in the labor market, generally men, and on the prestige associated to their work positions. In this article we want to highlight the importance of using the household as analysis unit. We adapt the occupational classification of Alejandro Portes and Kelly Hoffman used in Latin America and we extend it to the Argentinean households in order to conform a model that take into account the whole society. To the empiric analysis we use the Permanent Survey of Household of the National Institute of Statistic and Censuses, the official urban population survey from Argentina. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año VI, Número 9 | - |
dc.subject | estratificacion ocupacional | es |
dc.subject | estratificacion social | es |
dc.subject | clases sociales | es |
dc.subject | desigualdades | es |
dc.subject | estructura social | es |
dc.subject | occupational stratification | es |
dc.subject | social stratification | es |
dc.subject | social class | es |
dc.subject | inequality | es |
dc.subject | social structure | es |
dc.title | ¿Podemos encontrar cinco clases sociales en dos familias? El hogar como unidad de análisis para cuestiones de estratificación social | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Fachelli, Sandra (2009). "¿Podemos encontrar cinco clases sociales en dos familias? El hogar como unidad de análisis para cuestiones de estratificación social". Revista de Investigación Social 9 (invierno): 57-82. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03_fachelli.pdf | Artículo | 163.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ris9_portada.jpg | Portada | 874.14 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.