Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4358
Title: | Coras |
Authors: | Espinosa, Rosa Aurora |
Authors: | Aké Farfán, Sofía |
Collaborator: | Rodríguez Romero, Miguel Angel Sanchez Epigmenio, Marlene E. Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. Perfiles e información: Sandoval Miguel, Edith |
Keywords: | Indigena Coras Cultura cosmovision Nayarit El Nayar Historia |
Issue Date: | 01/08/2013 |
Abstract: | Los coras se localizan en el estado de Nayarit, aunque también existen asentamientos en el vecino estado de Jalisco. Los municipios en los que se concentra la mayoría de la población cora son: El Nayar, Acaponeta, Rosamorada y Ruiz, del estado de Nayarit. La muestra de esta colección proviene solamente de municipios de esa entidad. Su lengua es el cora, emparentada con el náhuatl y del tronco lingüístico yutoazteca, aunque en algunas localidades hablan un híbrido que mezcla el cora y el español, en sus expresiones antigua y moderna. Su cosmovisión de salud-enfermedad-deidades y mundo sobrenatural es peculiar, sus tradiciones se transmiten de manera oral a través de las generaciones; en especial en lo relativo a la creación y a su dimensión del simbolismo del bien, mal, transgresión, enfermedad y curación. |
Project: | Proyecto Relacionado: Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) |
Sponsorship: | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM |
Coverage Spatial: | Nayarit |
Coverage Temporal: | 1938-1946 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4358 |
Type: | Imagen |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | Sofia ake ake@unam.mx |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Rodríguez Romero, Miguel Ángel, Sánchez Epigmenio, M. E., Labastida Ortiz, M. M. & Sandoval Miguel, E. (2013). Coras. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4358 |
Appears in Collections: | Etnias presentaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coras.jpg | 73.47 kB | JPEG | View/Open | |
Coras_ informacion etnografica.pdf | 20.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.