Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa, Rosa Aurora | - |
dc.contributor.other | Rodríguez Romero, Miguel Angel | - |
dc.contributor.other | Sanchez Epigmenio, Marlene E. | - |
dc.contributor.other | Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.contributor.other | Perfiles e información: Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.coverage.spatial | Nayarit | es |
dc.coverage.temporal | 1938-1946 | es |
dc.date.accessioned | 2013-08-01T21:08:01Z | - |
dc.date.available | 2013-08-01T21:08:01Z | - |
dc.date.created | 01/08/2013 | - |
dc.date.issued | 01/08/2013 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4358 | - |
dc.description.abstract | Los coras se localizan en el estado de Nayarit, aunque también existen asentamientos en el vecino estado de Jalisco. Los municipios en los que se concentra la mayoría de la población cora son: El Nayar, Acaponeta, Rosamorada y Ruiz, del estado de Nayarit. La muestra de esta colección proviene solamente de municipios de esa entidad. Su lengua es el cora, emparentada con el náhuatl y del tronco lingüístico yutoazteca, aunque en algunas localidades hablan un híbrido que mezcla el cora y el español, en sus expresiones antigua y moderna. Su cosmovisión de salud-enfermedad-deidades y mundo sobrenatural es peculiar, sus tradiciones se transmiten de manera oral a través de las generaciones; en especial en lo relativo a la creación y a su dimensión del simbolismo del bien, mal, transgresión, enfermedad y curación. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Acceso abierto | - |
dc.subject | Indigena | es |
dc.subject | Coras | es |
dc.subject | Cultura cosmovision | es |
dc.subject | Nayarit | es |
dc.subject | El Nayar | es |
dc.subject | Historia | es |
dc.title | Coras | es |
dc.type | Imagen | es |
dc.relation.proyecto | Proyecto Relacionado: Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) | es |
dc.relation.contacto | Sofia ake ake@unam.mx | es |
dc.contributor.coautor | Aké Farfán, Sofía | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Rodríguez Romero, Miguel Ángel, Sánchez Epigmenio, M. E., Labastida Ortiz, M. M. & Sandoval Miguel, E. (2013). Coras. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4358 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Etnias presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coras.jpg | 73.47 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Coras_ informacion etnografica.pdf | 20.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.