Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980| Title: | Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos agrícola ganadero y ejidal |
| Authors: | Koberstein, Gerhard |
| Keywords: | México -- Censos México -- Servicios estadísticos |
| Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Series/Report no.: | ;v. 1 |
| Issue Date: | 1972 |
| Abstract: | El Instituto de Investigaciones Sociales, en donde sus investigadores permanentemente emplean la i~ormaci6n disponible, elaboró un programa que permitiera, el uso de la información estadística da los diversos censos y publicaciones estadísticas periódicas del país, particularmente las de la propia Dirección General de Estadística en donde esta labor se considera necesaria y facilitó la documentación básica. El primer volumen que ahora se presenta, referido a los Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal, forma parte de una serie que comprende la comparabilidad de los censos mexicanos comercial y de servicios, transportes e industrial. |
| Coverage Spatial: | México |
| Coverage Temporal: | Siglo XX |
| URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980 |
| Type: | Libro |
| Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Koberstein, G. (1972).Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos agrícola ganadero y ejidal. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980 |
| Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04CompatibilidadDeLosCensosMexVol1.jpg | Portada | 638.69 kB | JPEG | View/Open |
| 04CompatibilidadDeLosCensosMexVol1.pdf | Texto completo | 30.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.