Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5933| Title: | Historia estadística de la Universidad 1910-1967 |
| Authors: | González Cosío, Arturo |
| Keywords: | Universidad Nacional Autónoma de Mexico -- Estadisticas Universidades -- Mexico -- Estadistica |
| Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Issue Date: | 1968 |
| Abstract: | No es posible separar la educación superior de la sociedad en que funciona; ya la paideia situaba al hombre en la polis, educándolo en su vocación y Para el cumplimiento de lo que convenía a la comunidad, dentro de los marcos establecidos por el nomos, como la expresa Platón en la República y Las leyes y Aristóteles en la Política. Música y retórica, formación física y adecuación a la polis que corresponden al hombre de la asamblea y de la guerra, al que juzga y es juzgado en los tribunales electivos. El pensamiento del siglo v a. C., postulaba un concepto del hombre y lo cumplía como lo evidencia, según testimonio de Tucídides, el discurso de Pericles, cuyo tema central es la disponibilidad para la muerte en defensa de un estilo de vida y de un tipo de hombre, así el estratega consideró ante el pueblo reunido que ''Atenas era la escuela de Grecia". En Roma la educación está ligada a una concepción pragmática de la política. Es un pueblo que confía en su aristocracia y una aristocracia que concibe el destino de Roma y no tiene más afán que el de la dignitas, satisfacción de servir, exigencia de ser utilizado en las funciones públicas, para común beneficio. |
| Coverage Spatial: | México |
| Coverage Temporal: | 1910 - 1967 |
| URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5933 |
| Type: | Libro |
| Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| metadata.dcterms.bibliographicCitation: | González Cosío, Arturo (1968). Historia estadística de la Universidad 1910-1967 . México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HistoriaEstadisticaUNAM1910a1967.jpg | Portada | 294.64 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| HistoriaEstadisticaUNAM1910a1967.pdf | Texto completo | 23.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

