Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5751| Título : | Análisis demográfico de México |
| Autor : | Benítez Zenteno, Raúl |
| Palabras clave : | Mexico - Poblacion Demografia Investigaciones sociales |
| Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Fecha de publicación : | 1961 |
| Resumen : | Tesis que presenta Raúl Benítez Zenteno para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Sociales, en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este trabajo es un análisis de la población total de México. No atiende al estudio de problemas locales o regionales. Toma en cuenta, que la composición de la población se determina por las transformaciones en la fecundidad, en la mortalidad y en las migraciones, factores de cambio demográfico, influidos directamente por la estructura social, económica y política en que los pueblos se han organizado para satisfacer sus necesidades. |
| Cobertura espacial : | México |
| Cobertura temporal : | Siglo XX |
| URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5751 |
| Tipo: | Libro Tesis |
| Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
| metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Benítez Zenteno, Raúl (1961). Análisis demográfico de México. México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. |
| Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02AnalisisDemDeMex.jpg | Portada | 296.54 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 02AnalisisDemDeMex.pdf | Texto completo | 45.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
