Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5693
Title: | Reestructuración vitivinícola, mercados de trabajo y trabajadores inmigrantes |
Authors: | Sanchez Gomez, Martha Judith |
Authors: | Torres Pérez, Francisco Serra Yoldi, Inmaculada Gadea Montesinos, María Elena Arnalte Alegre, Eladio Ortiz Miranda, Dionisio Moreno Pérez, Olga M. Medina-Albaladejo, Francisco J. Martínez-Carrión, José Miguel Fernández Portela, Julio Quaranta, German Brignardello, María |
Keywords: | Trabajadores agricolas migratorios Vinicultura -- España Viñadores -- condiciones sociales Viñadores -- oferta y demanda Vitivinicultura -- Argentina Viticultura -- España |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales; El Colegio de la Frontera Norte; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Tanto en una orilla del Atlántico como en la otra, las zonas vitivinícolas pasan por transformaciones similares como la liberalización, la creciente competencia, la apuesta por la diferenciación y la calidad, la inclusión en cadenas globales y el recurso a la mano de obra inmigrante. Tales tendencias globales adoptan formas específicas en las zonas vitivinícolas de diferentes países en función de su interacción con factores institucionales, estructurales y sociales, propios de los distintos Estados, así como de las estrategias desarrolladas por los diferentes actores (agricultores, cooperativas, empresas privadas y trabajadores y trabajadoras). Este volumen aborda diferentes aspectos de estos procesos, con particular atención a la reestructuración productiva y los cambios en el mercado de trabajo, analizándolos en el contexto de los países del Viejo y del Nuevo Mundo del vino, en dos zonas vitivinícolas españolas del primero y en zonas vitivinícolas de Estados Unidos y Argentina del segundo. |
Project: | Proyecto Ciencia Básica Conacyt 182648: La expansión de las zonas vitivinícolas y el trabajo migrante. Estudio comparativo en tres países: Estados Unidos, España y Portugal, coordinado por Martha Judith Sánchez y administrado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. |
Coverage Spatial: | España, Estados Unidos, Argentina |
Coverage Temporal: | Siglo XX - XXI |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5693 |
Type: | PeerReviewed Libro |
ISBN: | 978-607-30-1639-1 Universidad Nacional Autónoma de México 978-607-479-324-6 El Colegio de la Frontera Norte |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-agrarios/dra-sanchez-gomez-martha-judith/ |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Sánchez Gómez, M. J., Torres Pérez, F., Serra Yoldi, I., Gadea Montesinos, M. E., Arnalte Alegre, E., Ortiz Miranda, D., Moreno Pérez, O. M., Medina-Albaladejo, F. J., Martínez-Carrión, J. M., Fernández Portela, J., Quaranta, G. & Brignardello, M. (2019). Reestructuración vitivinícola, mercados de trabajo y trabajadores inmigrantes. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales; El Colegio de la Frontera Norte; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5693 |
Appears in Collections: | Libros e-Pub Libros version digital |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
reestructuracion_vitivinicola.png | Portada | 760.18 kB | image/png | View/Open |
reestructiuracion_vitivinicola.pdf | Texto completo | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Reestructuracion_vitivinicola-2020_v1.epub | Epub | 3.35 MB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.