Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5445
Title: | Bienestar subjetivo en México |
Authors: | Millan Valenzuela, Rene |
Authors: | Castellanos, Roberto Rojas, Mariano Vargas, Delfino Leyva, Gerardo Romo Anaya, Ana Miriam Temkin, Benjamin Martinez, Esther Martinez, Ivan Angulo, Yvon Araujo, Miriam Tapia Muro, Cristina Murrieta Cummings, Patricia Reyes, Juan Rios, Maribel Takayanagui, Ernesto Rivera, María Cristina Camarena Luhrs, Margarita Torales, Mónica |
Keywords: | Calidad de vida Indicadores sociales Condiciones sociales |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | En septiembre de 2013, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instituyó el Seminario Satisfacción Subjetiva sobre la Vida y la Sociedad (Saviso). La iniciativa de su formación fue recogida e impulsada por el doctor José Narro, entonces rector de la UNAM. El objetivo primordial del Seminario consideró impulsar el estudio sobre el bienestar subjetivo (BS) y promover su difusión. Para algunos académicos, esa tarea era urgente, primero, porque no obstante el desarrollo del tema a nivel internacional, en México, si bien contaba con indiscutibles especialistas reconocidos mundialmente, se registraban un marcado desconocimiento y prejuicios sobre el tema. Con un cierto retraso respecto de otros países, la preocupación sobre el BS ha comenzado a expandirse y a adquirir estatuto de tema académico y de preocupación pública, tal como ocurre a nivel internacional. Este libro es producto de los esfuerzos del Seminario Saviso y se inscribe en la necesidad de continuar con el impulso de la investigación sobre ese tipo de bienestar y en el reconocimiento de que es urgente pensar políticas públicas que generen condiciones para que los individuos alcancen niveles de bienestar mayores y de forma sostenida. Este esfuerzo de investigación también supone romper con los prejuicios que en medios académicos se han despertado ante el tema. En ese sentido, el libro se encuentra entre las primeras iniciativas para mostrar un análisis del panorama general del bs en México y para trascender diversas objeciones. |
Project: | Proyecto Conacyt Capital social, bienes colectivos y bienestar: dimensiones del desempeño social en México. Clave del proyecto: 181761 (CO1-52647). |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | 2013-2018 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5445 |
Type: | PeerReviewed Libro |
ISBN: | 978-607-30-0087-1 |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | millan@unam.mx |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Millán Valenzuela, R., Castellanos, R., Rojas, M., Vargas, D., Leyva, G., Romo Anaya, A. M., Temkin, B., Martínez, E., Martínez, I., Angulo, Y., Araujo, M., Tapia Muro, C., Murrieta Cummings, P., Reyes, J., Ríos, M., Takayanagui, E., Rivera, M. C., Camarena Luhrs, M. & Torales, M. (2018). Bienestar subjetivo en México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5445 |
Appears in Collections: | Libros e-Pub Libros version digital |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bienestar_subjetivo.pdf | Texto completo | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Bienestar_subjetivo_en_México-2019_v1.epub | Epub | 9.63 MB | EPUB | View/Open |
bienestar_subjetivo.jpg | Portada | 93.64 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.