Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5179
Título : | 1981: elecciones en el estado de México |
Autor : | Arreola Ayala, Álvaro |
Palabras clave : | Elecciones gubernatura Estado de Mexico 1981 Grupo Atlacomulco Concentracion Poder economico y politico Designacion reservada Control administracion local Practicas de corrupcion PRI Abstencion Candidatos oposicion |
Citación : | Estudios Políticos;Vol. 1 octubre-diciembre, número 1, 1982. |
Fecha de publicación : | 1982 |
Resumen : | En este ensayo se analiza la elección de gobernador de 1981, en el contexto de las particularidades de las elecciones en el estado de México, en donde el control y continuidad del grupo Atlacomulco en los puestos de poder definían la vida política estatal. Se revisa la pugna interna en la que este grupo -dado su creciente poder- disputó y cuestionó una designación reservada, a la manera del presidencialismo mexicano, vigente en el caso de la figura del ejecutivo nacional. Se analiza la designación de Alfredo del Mazo González como candidato a gobernador para tratar de limitar la influencia de dicho bloque de poder estatal sin lograrse el objetivo, ya que una vez conformado el nuevo gobierno, algunos miembros del mismo fueron designados para ocupar puestos claves de la administración local y otros fueron nombrados candidatos en las principales alcaldías de la entidad. Asimismo se señalan aspectos tales como: la continuidad de las prácticas de corrupción a favor del PRI en la realización de los comicios, el alto índice de abstención y el poco impacto de la participación de candidatos de oposición en los resultados de los comicios. Por último, se señala la enorme concentración del poder económico y político en algunos cuantos municipios de la entidad, en desmedro de la mayoría la población trabajadora. |
Proyecto : | Sociología electoral mexicana |
Evento : | Diversos eventos académicos |
Cobertura espacial : | México |
Cobertura temporal : | 1981 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5179 |
Tipo: | PeerReviewed Artículo |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | araya@unam.mx aarreola@sociales.unam.mx |
Aparece en las colecciones: | Álvaro Arreola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudios_políticos.jpg | 208.43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
1981_Elecciones_en_el_Estado_de_México.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.