Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arreola Ayala, Álvaro | es |
| dc.coverage.spatial | México | es |
| dc.coverage.temporal | 1981 | es |
| dc.date.accessioned | 2016-07-25T00:27:04Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-25T00:27:04Z | - |
| dc.date.created | 2016-06-23 | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5179 | - |
| dc.description.abstract | En este ensayo se analiza la elección de gobernador de 1981, en el contexto de las particularidades de las elecciones en el estado de México, en donde el control y continuidad del grupo Atlacomulco en los puestos de poder definían la vida política estatal. Se revisa la pugna interna en la que este grupo -dado su creciente poder- disputó y cuestionó una designación reservada, a la manera del presidencialismo mexicano, vigente en el caso de la figura del ejecutivo nacional. Se analiza la designación de Alfredo del Mazo González como candidato a gobernador para tratar de limitar la influencia de dicho bloque de poder estatal sin lograrse el objetivo, ya que una vez conformado el nuevo gobierno, algunos miembros del mismo fueron designados para ocupar puestos claves de la administración local y otros fueron nombrados candidatos en las principales alcaldías de la entidad. Asimismo se señalan aspectos tales como: la continuidad de las prácticas de corrupción a favor del PRI en la realización de los comicios, el alto índice de abstención y el poco impacto de la participación de candidatos de oposición en los resultados de los comicios. Por último, se señala la enorme concentración del poder económico y político en algunos cuantos municipios de la entidad, en desmedro de la mayoría la población trabajadora. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios Políticos;Vol. 1 octubre-diciembre, número 1, 1982. | - |
| dc.subject | Elecciones gubernatura | es |
| dc.subject | Estado de Mexico | es |
| dc.subject | 1981 | es |
| dc.subject | Grupo Atlacomulco | es |
| dc.subject | Concentracion | es |
| dc.subject | Poder economico y politico | es |
| dc.subject | Designacion reservada | es |
| dc.subject | Control administracion local | es |
| dc.subject | Practicas de corrupcion | es |
| dc.subject | PRI | es |
| dc.subject | Abstencion | es |
| dc.subject | Candidatos oposicion | es |
| dc.title | 1981: elecciones en el estado de México | es |
| dc.type | PeerReviewed | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.relation.proyecto | Sociología electoral mexicana | es |
| dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
| dc.relation.contacto | araya@unam.mx aarreola@sociales.unam.mx | es |
| dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
| dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| Appears in Collections: | Álvaro Arreola | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudios_políticos.jpg | 208.43 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 1981_Elecciones_en_el_Estado_de_México.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

