Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/38
Title: | Que es el proyecto Sierra de Santa Marta |
Authors: | Paré Ouellet, Luisa |
Keywords: | Diagnostico Recursos naturales Tecnologia Manejo tradicional |
Issue Date: | 1991 |
Abstract: | El Proyecto Sierra Santa Marta fue un grupo interdisciplinario de investigación en el que participaron profesionistas de distintas instituciones y organizaciones. Presentamos un tríptico que expone el objetivo de de un diagnóstico regional de recursos naturales y el del manejo de los mismos por la población. El documento histórico y el tríptico del fichero, muestran la importancia de la región y del Proyecto. El propósito y el método de trabajo fue la búsqueda, con la población local, de mejores formas de trabajar la tierra y de un aprovechamiento más justo y ecológicamente más adecuado de los recursos naturales y humanos de la región. |
Project: | Diagnostico socio-ambiental; Diagnostico socio-ambiental participativo |
Sponsorship: | Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de Carleton; Universidad Veracruzana |
Coverage Spatial: | Pajapan, Mecayapan, Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Veracruz |
Coverage Temporal: | 1990-1991 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/38 |
Type: | Otro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Appears in Collections: | Luisa Paré |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Sierra_ de_Santa_Marta.pdf | 899.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.