Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6081
Título : | La ciudad videovigilada: entre la prevención del crimen y el control social |
Autor : | Jasso Lopez, Lucia Carmina |
Palabras clave : | Aspectos políticos Ciudad de México Control social Prevención del delito Vigilancia electrónica Video vigilancia -- Aspectos sociales |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La videovigilancia impacta en las ciudades y desde luego en la sociedad: posibilita la observación constante, permanente y sistemática del espacio público y de la vida de quienes ahí habitan y transitan. El objetivo de este libro es estudiar la ciudad videovigilada. Se analiza cómo se construye la videovigilancia, su impacto en las formas de vida de la ciudad y los efectos sociales que genera. El análisis se enfoca en la Ciudad de México, que con millones de habitantes se configura como una de las urbanizaciones más pobladas del mundo. Se concentra en las cámaras públicas y privadas que han sido instaladas en las calles con fines de prevención del crimen y que están vigilando la vía pública, lo que ahí ocurre o no ocurre, controlando socialmente a las personas y coercionando su comportamiento. Ofrece datos inéditos, producto de la investigación empírica, que ayudan a comprender este fenómeno social en expansión y contribuyen al debate social sobre las tecnologías de vigilancia que avanzan en tiempos diferenciados en diversas partes del mundo. |
Cobertura espacial : | Ciudad de México |
Cobertura temporal : | 2008 - 2022 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6081 |
Tipo: | PeerReviewed Libro |
ISBN : | 978-607-30-7053-9 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | carmina.jasso@sociales.unam.mx |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Jasso López, L. C. (2023). La ciudad videovigilada: entre la prevención del crimen y el control social. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6081 |
Aparece en las colecciones: | Libros version digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciudad_videovigilada.jpg | Portada | 2.05 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
ciudad_videovigilada.pdf | Texto completo | 19.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.