Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6044
Title: | La mortalidad en México: tablas abreviadas de mortalidad para las entidades federativas y el total de la República. 1940,1950,1960,1970 |
Authors: | Jiménez Ornelas, René Corona, Rodolfo Minujin, Alberto |
Keywords: | Mortalidad -- México México -- Historia -- Revolución, 1910-1920 -- Estadística vital |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Issue Date: | 1981 |
Abstract: | En el trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones cienes Sociales bajo el título: "Métodos para la cuantificación de la mortalidad en México", se presenta una detallada exposición de las técnicas diseñadas y aplicadas, y de los resultados obtenidos en el mencionado proyecto. En este documento sólo se incluye una síntesis del método finalmente adoptado para la estimación de las tablas. El presente estudio contiene la aplicación de dicho método a las entidades federativas y la República. En el primer capítulo, se muestra un resumen del procedimiento de estimación empleado. El segundo, incluye una serie de cuadros que proporcionan una visión general del nivel de mortalidad en las diversas entidades y períodos. Finalmente, en el tercer capítulo, se exhiben las tablas de mortalidad abreviadas por sexo y entidad federativa, para 1940, 1950, 1960 y 1970. |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | 1940 - 1970 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6044 |
Type: | Libro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-poblacion-y-estudios-demograficos/dr-jimenez-ornelas-rene-alejandro/ |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Corona Vázquez, R., Jiménez, R. & Minujin, A. (1982). La mortalidad en México: tablas abreviadas de mortalidad para las entidades federativas y el total de la república, 1940, 1950, 1960, 1970. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6044 |
Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05LaMortalidadEnMexico.jpg | Portada | 1.07 MB | JPEG | View/Open |
05LaMortalidadEnMexico.pdf | Texto completo | 27.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.