Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6032
Title: | El transporte, ritmo de México |
Authors: | Camarena Luhrs, Margarita |
Keywords: | Comunicación y tráfico -- México -- Historia. Estadísticas Transporte urbano -- México |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Series/Report no.: | Cuadernos de Investigación Social;n. 14 |
Issue Date: | 1985 |
Abstract: | El efecto global del traslado de personas y mercancías a diversos sitios convierte al transporte en un factor fundamental de cohesión social y económica; por ello puede considerarse como instrumento básico en la planeación del desarrollo y como una actividad estratégica para el país. En esta perspectiva, y con el objeto de ofrecer elementos para un conocimiento global del transporte en México, se reseñan aquí algunos antecedentes históricos de interés, se presenta un diagnóstico sobre su dinámica de 1970 a 1982, una evaluación de la política oficial para esos años y un resumen final |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | Siglo XX |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6032 |
Type: | Libro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-urbanos-y-regionales/dra-camarena-luhrs-margarita-rosa/ |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Camarena Luhrs, M. (1985). El transporte, ritmo de México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6032 |
Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros Margarita Camarena Luhrs |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05ElTransporte.jpg | Portada | 325.35 kB | JPEG | View/Open |
05ElTransporte.pdf | Texto completo | 13.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.