Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980
Título : | Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos agrícola ganadero y ejidal |
Autor : | Koberstein, Gerhard |
Palabras clave : | México -- Censos México -- Servicios estadísticos |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Citación : | ;v. 1 |
Fecha de publicación : | 1972 |
Resumen : | El Instituto de Investigaciones Sociales, en donde sus investigadores permanentemente emplean la i~ormaci6n disponible, elaboró un programa que permitiera, el uso de la información estadística da los diversos censos y publicaciones estadísticas periódicas del país, particularmente las de la propia Dirección General de Estadística en donde esta labor se considera necesaria y facilitó la documentación básica. El primer volumen que ahora se presenta, referido a los Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal, forma parte de una serie que comprende la comparabilidad de los censos mexicanos comercial y de servicios, transportes e industrial. |
Cobertura espacial : | México |
Cobertura temporal : | Siglo XX |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980 |
Tipo: | Libro |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Koberstein, G. (1972).Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos agrícola ganadero y ejidal. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980 |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04CompatibilidadDeLosCensosMexVol1.jpg | Portada | 638.69 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04CompatibilidadDeLosCensosMexVol1.pdf | Texto completo | 30.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.