Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koberstein, Gerhard | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XX | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T19:28:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T19:28:07Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980 | - |
dc.description.abstract | El Instituto de Investigaciones Sociales, en donde sus investigadores permanentemente emplean la i~ormaci6n disponible, elaboró un programa que permitiera, el uso de la información estadística da los diversos censos y publicaciones estadísticas periódicas del país, particularmente las de la propia Dirección General de Estadística en donde esta labor se considera necesaria y facilitó la documentación básica. El primer volumen que ahora se presenta, referido a los Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal, forma parte de una serie que comprende la comparabilidad de los censos mexicanos comercial y de servicios, transportes e industrial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | ;v. 1 | - |
dc.subject | México -- Censos | es |
dc.subject | México -- Servicios estadísticos | es |
dc.title | Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos agrícola ganadero y ejidal | es |
dc.type | Libro | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Koberstein, G. (1972).Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos agrícola ganadero y ejidal. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5980 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04CompatibilidadDeLosCensosMexVol1.jpg | Portada | 638.69 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04CompatibilidadDeLosCensosMexVol1.pdf | Texto completo | 30.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.