Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5968
Title: | Proyecciones de la población de México 1960-1980 |
Authors: | Benítez Zenteno, Raúl Cabrera Acevedo, Gustavo |
Keywords: | Mexico -- Poblacion Mexico -- Poblacion -- Estadistica |
Publisher: | Banco de México, Investigaciones Industriales, Oficina de Recursos Humanos |
Series/Report no.: | Estudio de los Recursos Humanos de México;I |
Issue Date: | 1966 |
Abstract: | Con el presente estudio, relativo a la estructura y dinámica de la población mexicana y sus proyecciones al año de 1980, la Oficina de Recursos Humanos del Banco de México, S. A., órgano auxiliar de carácter técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Recursos Humanos, inicia la publicación de una serie de estudios acerca de los recursos humanos del país. Puede considerarse que los estudios de recursos humanos comprenden tres· grandes capítulos: 1) Evaluación de los recursos humanos disponibles. 2) Desarrollo y conservación de los recursos humanos. 3) Utilización de los recursos humanos. |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | 1960 - 1980 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5968 |
Type: | Libro |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Benítez Zenteno, R. & Cabrera Acevedo, G. (1966). Proyecciones de la población de México 1960-1980. Banco de México, Investigaciones Industriales-Oficina de Recursos Humanos. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5968 |
Appears in Collections: | Colección Histórica de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ProyeccionesDeLaPoblacionMx.jpg | Portada | 219.36 kB | JPEG | View/Open |
ProyeccionesDeLaPoblacionMx.pdf | Texto completo | 24.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.