Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5644
Title: | Ilustración católica: ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829) |
Authors: | García Ugarte, Marta Eugenia |
Authors: | Antos, Bárbara J. López Yepes, José Hijar Ornelas, Tomés de Olveda, Jaime Benítez Palacios, Claudia Sánchez García, Juan Hugo Ibarra, Ana Carolina Quezada Lara, José Luis Medina Suárez, Victor Hugo Rocher, Adriana Magallanes Castañeda, Irma Leticia Saldaña Martínez, Moisés Alberto Enríquez Licón, Dora Elvia |
Keywords: | Iglesia catolica -- Mexico Iglesia y problemas sociales Mexico -- historia Obispos -- siglo XVIII Obispos -- siglo XIX Religion y estado |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | La presente obra en dos tomos, integrada por los trabajos de 23 especialistas, estudia la Ilustración católica de los obispos que dirigieron la Iglesia en la Nueva España entre 1758 y 1829. En las semblanzas de los pastores se destaca su impulso a la industria, la agricultura y el comercio, así como su pasión por la historia a fin de reformar la disciplina eclesiástica que permitiera volver a la Iglesia primitiva. La Ilustración católica, como una corriente doctrinaria, filosófica y científica renovadora, transformó las acciones pastorales con un mismo sentido aun cuando las prioridades de los obispos, en cada diócesis que administraron, se adecuaran a las circunstancias de la población y a los recursos de que disponían, tanto de la Iglesia como del territorio. Todos los pastores buscaron elevar el nivel intelectual de los clérigos y de los fieles y transformar la tradicional caridad cristiana en un proyecto eclesial con sentido y compromiso social. En este tomo se estudian los obispos de las regiones Occidente, Sur y Norte, en las diócesis más conocidas que son Guadalajara, Antequera (Oaxaca), y Yucatán; a medida que se alejan del centro, como las de Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León y Sonora, los análisis se vuelven más escasos. A pesar de esa limitación, puede observarse que las visitas pastorales enriquecieron no sólo lo espiritual sino que se convirtieron en una fuente para la historia global del territorio. Además, muestra la situación de las iglesias fronterizas de carácter misional, como la de Sonora, o de aquellas mayoritariamente indígenas como las de Oaxaca y Yucatán. |
Coverage Spatial: | Nueva España |
Coverage Temporal: | 1758 - 1829 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5644 |
Type: | PeerReviewed Libro |
ISBN: | 978-607-30-1036-8 Obra Completa 978-607-30-1038-2 Tomo II |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-actores-y-procesos-sociales/dra-garcia-ugarte-marta-eugenia/ |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | García Ugarte, M. E., Antos, B. J., López Yepes, J., Hijar Ornelas, T. de, Olveda, J., Benítez Palacios, C., Sánchez García, J. H., Ibarra, A. C., Quezada Lara, J. L., Medina Suárez, V. H., Rocher, A, Magallanes Castañeda, I. L., Saldaña Martínez, M. A. & Enríquez Licón, D. E. (2018). Ilustración católica: ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5644 |
Appears in Collections: | Libros e-Pub Libros version digital |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilustracion_catolica_tomoII.png | Portada | 1.44 MB | image/png | View/Open |
ilust_catolica_II.pdf | Texto completo | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Ilustracion_catolica_T2_2019_v1.epub | 1.47 MB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.