Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/548
Title: | Increasing Knowledge and Networking Opportunities for Small-Scale mexican Growers in Southwest Michigan |
Authors: | Santos Corral, María Josefa |
Collaborator: | Castro Escobar, Antonio |
Keywords: | Agricultura Trabajadores migrantes Conocimiento Tecnico |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | El número de trabajadores agrícolas temporales a Michigan, coloca a ese estado en el cuarto lugar en la Unión Americana, con aproximadamente 45 mil trabajadores por año, la mayoría de ellos hispánicos provenientes de México (datos del 2006). La edad promedio de los productores mexicanos es de 35 a 40 años, en tanto que la de los productores estadounidenses es de alrededor de 60 años. El número de productores mexicanos se ha incrementado, ellos han adquirido tierras en el Suroeste de Michigan, en donde han introducido variedades de granos algunos de ellos nativos de su país de origen, lo que posibilita la creación de lazos culturales dentro de la comunidad. Los conocimientos necesarios para sus procesos productivos los han adquirido de quienes tienen más tiempo como productores en la región. Hay elementos importantes que atraen a los mexicanos para establecer fincas en Michigan: su gran producción agrícola, en particular de granos, la proximidad con Chicago que permite contar con mano de obra para el tipo de agricultura intensiva disponible incluso en fines de semana (hay quienes combinan empleos en esa ciudad con actividad agrícola). El trabajo destaca la necesidad de información y capacitación en prácticas agrícolas, así como para lograr integrarse al sistema agrícola en Michigan; los obstáculos y sus estrategias para vencerlos, trabajando de manera conjunta con agencias sin fines de lucro. Para lograr sus objetivos, los productores con quienes se realizó este proyecto, también han encontrado apoyo por parte de dos miembros del personal de Extensión de la Universidad Estatal de Michigan. La investigación muestra las necesidades experimentadas por ese grupo de productores mexicanos que adquirieron tierras de cultivo en el Suroeste de Michigan, sus diferentes estrategias para tratar de resolver las necesidades que enfrentan, y a la vez, la forma en que agencias de educación, federales, estatales y sin fines de lucro realizan un trabajo conjunto para apoyar a ese grupo de productores mexicanos. Se señalan los principales obstáculos para satisfacer estas necesidades y se ofrece una serie de recomendaciones prácticas para optimizar la relación entre estas agencias y los productores mexicanos de manera que, con una mejor coordinación, se puedan diseñar programas para mejorar la producción, la organización, la forma de negociar la colocación de los productos y la capacitación para el uso de pesticidas necesarios para combatir plagas. Asimismo, en el trabajo se destacan los beneficios resultantes del apoyo a ese número creciente de productores agrícolas en la región. |
Project: | Engaging socially disadvantaged Latino farmers in the US Agricultural system as related to pest, nutrient, and conservation management; Conocimientos herramienta de inserción en los mercados globales: microempresas de productos no tradicionales |
Sponsorship: | Michigan State University |
Coverage Spatial: | Michigan, Estados Unidos |
Coverage Temporal: | 2006-2010 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/548 |
Type: | Capítulo de libro |
ISBN: | 978-0-87013-996-3 |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Appears in Collections: | María Josefa Santos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Latinos_in_the_midwest.pdf | 309.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.