Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/546
Title: | La aplicacion del analisis etnografico para el estudio de la tecnologia agricola |
Authors: | Santos Corral, María Josefa |
Keywords: | Etnografia Metodologia Trabajadores migrantes Asimilacion conocimientos |
Issue Date: | 2011-08-09 |
Abstract: | Ponencia que describe la aplicación del método etnográfico para el análisis del uso de tecnología agrícola de migrantes mexicanos en Michigan, Estado Unidos. El objetivo es obtener información sobre cuáles son los factores que ayudan o impiden la asimilación del conocimiento tecnológico. Se parte del empleo del método etnográfico para localizar y traducir conocimientos con “sentido” y así encontrar referentes de apoyo para lograr niveles de éxito en objetivos de captación de información y capacitación en diferentes aspectos del taller de tres años de duración, de manra que el entrenamiento sobre el manejo de plagas y nutrientes, se transforme en conocimiento susceptible de ser aplicado por los migrantes mexicanos en su actividad agrícola. |
Project: | Engaging socially disadvantaged Latino farmers in the US Agricultural system as related to pest, nutrient, and conservation management; Knowledge and networks: Mexican American entrepreneurship in Southwestern Michigan; Conocimientos herramienta de inserción en los mercados globales: microempresas de productos no tradicionales; Remesas y capacidades, ventajas competitivas en las microempresas rurales; Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de colaboración interinstitucionales |
Academic Events: | Taller de capacitación de 3 años con productores mexicanos: Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de colaboración interinstitucionales |
Sponsorship: | Michigan State University; Empresas que cuentan con trabajadores mexicanos |
Coverage Spatial: | Villa Madero, Michoacán; suroeste de Michigan |
Coverage Temporal: | 2008-2012 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/546 |
Type: | Presentación |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Appears in Collections: | María Josefa Santos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La_aplicacion_del_analisis_etnografico_para_el_estudio_de_la_tecnologia_agricola.ppsx | 2.51 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.