Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5414Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moulines, Ulises C. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-14T19:09:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-14T19:09:18Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.issn | 0188-1825 | es |
| dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5414 | - |
| dc.description.abstract | Es un hecho de comprobación general que las disciplinas científicas más avanzadas y confiables desde el punto de vista de su poder explicativo, predictivo y tecnológico, son aquellas que han adoptado sistemáticamente, como forma de discurso propia, un discurso matemático, es decir aquéllas que han sido más o menos completamente matematizadas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrados del Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Discurso cuadernos de teoría y análisis;Número 2, Año 1 | - |
| dc.subject | analisis del discurso | es |
| dc.subject | analisis lingüistico | es |
| dc.subject | teorema de Godel | es |
| dc.subject | interpretacion | es |
| dc.subject | ontologia | es |
| dc.title | El discurso matemático en las ciencias empíricas | es |
| dc.type | PeerReviewed | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
| dcterms.bibliographicCitation | Moulines, Ulises (1983). "El discurso matemático en las ciencias empíricas". Discurso cuadernos de teoría y análisis 2 (septiembre-diciembre): 21-32. | - |
| dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| Aparece en las colecciones: | Discurso, Teoría y Análisis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| portada2.jpg | Portada del número | 7.81 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 02_moulines.pdf | Texto completo | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

