Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valdés, Luz María | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T23:06:49Z | - |
dc.date.available | 2018-03-01T23:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5350 | - |
dc.description.abstract | El artículo pretende dar cuenta del papel que ha jugado la política de población en la conformación del país a través de diversas legislaciones y decretos que han ido incidiendo en la creación del México moderno. El proceso puede dividirse en tres etapas: 1) de 1810 a 1936, caracterizada por la necesidad de poblar un extenso territorio; 2) a partir 1936 en que se pretende propiciar el aumento de la población, además de incluir una preocupación por atender, por medio de acciones de fomento, problemas sociales y económicos; y 3) con la promulgación de la Ley General de Población de 1974 cuyo objetivo central es la reducción del crecimiento demográfico. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The article seeks to describe the role played by population policy in shaping the country through various forms of legislation and decrees that have affected the creation of modern Mexico. The process can be divided into three stages: 1) From 1810 to 1936, when it was characterized by the need to populate a large territory; 2) From 1936 towards, when the goal was to increase the population, and the authorities sought to use public actions to salve social and economic problems and 3) from the enactment of the 1974 General Population Law, whose central objective was to reduce demographic growth. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año IV, Número 7 | - |
dc.subject | politica de poblacion | es |
dc.subject | legislacion | es |
dc.subject | crecimiento demografico | es |
dc.subject | population policy | es |
dc.subject | legislation | es |
dc.subject | dcmographic growth | es |
dc.title | La política de población: piedra angular de la conformación de la nación | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Valdés, Luz María (2008). "La política de población: piedra angular de la conformación de la nación". Revista de Investigación Social 7 (invierno): 37-56. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_valdes.pdf | Texto completo | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
002ris7_portada.jpg | Portada del número | 708.4 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.