Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5210
Title: | Las ciudades mexicanas y el buen gobierno local: una metodología para su evaluación |
Authors: | Ziccardi, Alicia |
Keywords: | Ciudades mexicanas Gobierno local Investigacion evaluativa Eficiencia Eficacia Responsabilidad Atencion a demandas Participacion ciudadana |
Series/Report no.: | Las ciudades mexicanas y el buen gobierno local: una metodología para su evaluación;Año LXVII, Vol. 67, No. 1 (Jan. - Mar., 2005), pp. 31-97 |
Issue Date: | 2005 |
Abstract: | En América Latina, y en México particularmente, hay un interés cada vez mayor por evaluar los resultados de las políticas públicas y el desempeño gubernamental. En este artículo se ofrece una metodología de evaluación para ser aplicada en el ámbito de los gobiernos locales. Para ello se seleccionan cinco indicadores: eficacia, eficiencia, responsabilidad, atención de las demandas y promoción de la participación ciudadana; asimismo, se construye un índice que permite determinar en qué medida hay "disposición" en las autoridades locales para ejercer un "buen gobierno". Además, se presenta inicialmente un marco conceptual que permite operar de manera congruente en este tipo de actividad evaluativa. |
Project: | Gobernabilidad, gobiernos locales y participación ciudadana en la Ciudad de México |
Academic Events: | Diversos eventos académicos |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | 2005 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5210 |
Type: | PeerReviewed Artículo |
ISSN: | 0188-2503 |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | ziccardi@unam.mx |
Appears in Collections: | Alicia Ziccardi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Las_ciudades_mexicanas_y_el_buen_gobierno_local_una_metodología_para_su_evaluación.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.