Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4954
Title: | Integración económica y desigualdad: tres generaciones de mexicanos en Estados Unidos |
Authors: | Caicedo, Maritza |
Keywords: | Trabajo Desigualdad Migracion Capital humano |
Series/Report no.: | Revista Mexicana de Sociología;Vol. 2010, No 002 pp. 255-282 |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | En este artículo se analizan las diferencias salariales entre la población nativa blanca no-hispana, la afroestadounidense y la población de origen mexicano (de primera, segunda o tercera generación) en Estados Unidos a la luz de la teoría del capital humano. Se constata que la población de origen mexicano se encuentra en situación desventajosa en el mercado de trabajo. Dicha situación varía en cada generación y no se explica exclusivamente por las diferentes dotaciones de capital humano entre los trabajadores. |
Project: | Migración y mercados de trabajo |
Academic Events: | Diversos eventos academicos |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | 2010 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4954 |
Type: | PeerReviewed Artículo |
ISSN: | 0188-2503 |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | caicedor@unam.mx crmcaicedo@gmail.com |
Other link: | http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/article/view/17806/16985 |
Appears in Collections: | Maritza Caicedo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol.2, 2010.pdf | 111.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.