Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4577
Title: | Totonacas |
Authors: | Espinosa, Rosa Aurora |
Authors: | Aké Farfán, Sofía |
Collaborator: | Salgado Carrasco, Rogelio Labastida Ortiz, Montserrat M. Sandoval Miguel, Edith Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. Perfiles e información: Sandoval Miguel, Edith |
Keywords: | Indigena Totonacas Veracruz planicie costera Papantla Misantla San Pablo Region costera y montanosa Historia antigua desplazamientos Produccion frutal y vegetal Migracion Tala inmoderada zona boscosa Artesanias Cosmovision sincretismo Maiz simbolismo Salud cuidado tradicional y moderno Ritos de pasaje Compadrazgo significacion |
Issue Date: | 22/02/2014 |
Abstract: | Eltérmino totonaca es el plural de totonacatl y se refiere a los habitantes de la provincia de Totonacapan. Algunos autores han señalado que el término "totonaca" significa "hombre de tierra caliente". El vocablo se compone por los términos tu'tu o a'ktu'tu referente al número "tres" y nacu' que significa "corazón". Los totonacas emplean este término en el sentido de que Cempoala, Tajín y el Castillo de Teayo son los tres centros representativos del grupo; los tres centros o tres corazones de su cultura, el origen de todo. El idioma totonaco y el tepehua pertenecen a la familia totonacana, y son parte del tronco macro-maya. El censo de 1990 registró 207 876 hablantes de esta lengua; la mayoría de ellos reside en Puebla y en Veracruz, y en menos proporción en el Estado de México, Distrito Federal, y en otras seis entidades. Los totonacas habitan a lo largo de la planicie costera del estado de Veracruz y en la sierra norte de Puebla, donde predomina un paisaje montañoso. En el estado de Puebla los municipios que tienen un número importante de hablantes de esta lengua son cerca de treinta. En Veracruz, destacan: Cazones, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, Gutiérrez Zamora, Papantla, así como Misantla y San Pablo. De estos tres últimos lugares provienen las fotografías de esta colección. |
Project: | Proyecto Relacionado: Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) |
Sponsorship: | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM |
Coverage Spatial: | Veracruz |
Coverage Temporal: | 1938-1946 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4577 |
Type: | Imagen |
Contact: | Sofia ake ake@unam.mx |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Salgado Carrasco, R., Labastida Ortiz, M. M. & Sandoval Miguel, E. (2013). Totonacas. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4577 |
Appears in Collections: | Etnias presentaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Totonacas.jpg | 79.36 kB | JPEG | View/Open | |
Totonacas_Informacion etnografica.pdf | 45.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.