Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/40
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paré Ouellet, Luisa | es |
dc.coverage.spatial | Municipios que se abastecen de la cuenca del río Texizapan, Veracruz. | es |
dc.coverage.temporal | 2000-2005 | es |
dc.date.accessioned | 2010-12-06T23:47:09Z | - |
dc.date.available | 2010-12-06T23:47:09Z | - |
dc.date.created | 2005 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/40 | - |
dc.description.abstract | Presentación del esquema para captación y aprovechamiento de agua en las comunidades aledañas a la microcuenca de Texizapan. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM; Universidad de Carleton | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Captacion | es |
dc.subject | Microcuenca | es |
dc.title | Esquema Texizapa captación y usos agua | es |
dc.type | Imagen | es |
dc.relation.proyecto | Sierra Santa Marta; Gestión compartida de la Cuenca del Río Pixquiac; Comité de cuenca del Río Pixquia | es |
dc.relation.evento | Aguas con el agua | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Luisa Paré |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Esquema_Texizapa.pdf | 160.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.