Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5653Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ziccardi, Alicia | es |
| dc.coverage.spatial | México, Ciudad de México | es |
| dc.coverage.temporal | 2017 | es |
| dc.date.accessioned | 2019-03-13T17:16:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-13T17:16:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5653 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo trata sobre los cambios que ha venido experimentando la megalópolis de la ciudad de México en los últimos años y que han tenido como consecuencia un cambio en la arquitectura espacial de la ciudad y una amplificación en las desigualdades que se viven en ella. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Encuentros 2050;Número 1 | - |
| dc.relation.uri | https://encuentros2050.wordpress.com/ | es |
| dc.subject | Ciudad de Mexico | es |
| dc.subject | Desigualdad social | es |
| dc.subject | Discriminacion | es |
| dc.subject | Fragmentacion social | es |
| dc.subject | Igualdad | es |
| dc.title | Ciudad de México: amplificación de las desigualdades y nueva arquitectura espacial | es |
| dc.type | PeerReviewed | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.relation.contacto | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-urbanos-y-regionales/dra-ziccardi-contigiani-alicia/ | es |
| dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
| dcterms.bibliographicCitation | Ziccardi, Alicia (2017). Ciudad de México: amplificación de las desigualdades y nueva arquitectura espacial. Revista Encuentros 2050 1: 22-25. | - |
| dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| Aparece en las colecciones: | Alicia Ziccardi | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México ampliación de las desigualdades y nueva arquitectura espacial.png | Portada | 354.5 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
| Ciudad de México ampliación de las desigualdades y nueva arquitectura espacial.pdf | Texto completo | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

