Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo Delarbre, Raúl | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 2004 | es |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T19:00:31Z | - |
dc.date.available | 2016-04-08T19:00:31Z | - |
dc.date.created | 1994 | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.isbn | 968-13-2684-9 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5039 | - |
dc.description.abstract | Abstract: En este libro Raúl Trejo revisa el comportamiento de la información sobre Chiapas a partir del primero de enero y hasta la última semana de febrero de 1994, momento en el que se iniciaron las pláticas para la paz en la catedral de San Cristóbal, tras el levantamiento zapatista en esa entidad. Primeramente, se ocupa de diversas tendencias generales en la información y la respuesta de los periodistas ante los hechos. Enseguida reseña el manejo de los medios desde el primer día del conflicto y hasta el 12 de enero, cuando tuvo lugar la suspensión de las hostilidades militares, y posteriormente del 13 de enero al 22 de febrero. En el cuarto capítulo de la obra, ofrece una amplia panorámica con comentarios sobre algunos de los rasgos del efecto Marcos, suscitado por la actividad propagandística del dirigente del EZLN y las reacciones, a veces de disgusto y otras ocasiones de adhesión, pero en general mitificadoras, presentes en los medios. El libro abarca apartados sobre la prensa de la ciudad de México, prensa del interior del país, agencias de noticias y diarios extranjeros, estaciones de televisión de la ciudad de México y de Estados Unidos y radio del Distrito Federal. Aclara que por limitaciones técnicas de los medios fuera de la capital del país sólo fue posible referirse a la prensa diaria. En los medios revisados, se puso especial interés en la forma como las noticias eran presentadas y, de manera secundaria, en los comentarios editoriales. Es un libro escrito con ánimo de reflexión, pero sobre todo de discusión. La comunicación, en la crisis de Chiapas, estuvo enmascarada por improvisaciones, voluntarismos, protagonismos y subjetividades que implicaron que los rumores a veces fueran presentados como noticia y que las opiniones sustituyeran a las informaciones | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.uri | https://rtrejo.wordpress.com/2012/05/20/chiapas-la-comunicacion-enmascarada-1994/ | es |
dc.relation.uri | https://rtrejo.wordpress.com/ | es |
dc.subject | Chiapas | es |
dc.subject | 1994 | es |
dc.subject | San Cristobal | es |
dc.subject | Periodistas | es |
dc.subject | Medios | es |
dc.subject | Hostilidades militares | es |
dc.subject | Reacciones frente a EZLN | es |
dc.subject | Prensa | es |
dc.subject | Agencias de noticias | es |
dc.subject | Diarios extranjeros | es |
dc.subject | Television | es |
dc.subject | Estados Unidos | es |
dc.subject | Radio Distrito federal | es |
dc.subject | Comunicacion | es |
dc.title | Chiapas, la comunicación enmascarada. Los medios y el pasamontañas | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Chiapas la comunicación enmascarada | es |
dc.relation.contacto | rtrejo@unam.mx trejoraul@gmail.com | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Appears in Collections: | Raúl Trejo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chiapas la comunicacion enmascarada.jpg | 54.24 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.