Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4954
Título : | Integración económica y desigualdad: tres generaciones de mexicanos en Estados Unidos |
Autor : | Caicedo, Maritza |
Palabras clave : | Trabajo Desigualdad Migracion Capital humano |
Citación : | Revista Mexicana de Sociología;Vol. 2010, No 002 pp. 255-282 |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | En este artículo se analizan las diferencias salariales entre la población nativa blanca no-hispana, la afroestadounidense y la población de origen mexicano (de primera, segunda o tercera generación) en Estados Unidos a la luz de la teoría del capital humano. Se constata que la población de origen mexicano se encuentra en situación desventajosa en el mercado de trabajo. Dicha situación varía en cada generación y no se explica exclusivamente por las diferentes dotaciones de capital humano entre los trabajadores. |
Proyecto : | Migración y mercados de trabajo |
Evento : | Diversos eventos academicos |
Cobertura espacial : | México |
Cobertura temporal : | 2010 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4954 |
Tipo: | PeerReviewed Artículo |
ISSN : | 0188-2503 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | caicedor@unam.mx crmcaicedo@gmail.com |
Liga relacionada: | http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/article/view/17806/16985 |
Aparece en las colecciones: | Maritza Caicedo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol.2, 2010.pdf | 111.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.