Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4915
Título : | A vuelo de pájaro. Las condiciones de las comunidades con bosques templados en México |
Autor : | Merino Perez, Leticia |
Autor : | Martínez, Ana Eugenia |
Palabras clave : | Recursos de uso comun Nucleos agrarios Aprovechamiento y manejo Recursos forestales Estrategia desarrollo local Empleo e ingresos Bienes de consumo domestico Usos del suelo Empresas forestales Infraestructura y servicios Regiones alta marginalidad Durango Guerrero Jalisco Oaxaca Michoacan Trabajo pionero Conocimiento y nuevas preguntas |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | En este trabajo, las autoras se plantearon cuestionamientos que las condujeron a la investigación pionera, basada en una muestra aleatoria de más de cien comunidades pobres poseedoras de bosques templados en Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Michoacán, que les permitió señalar los espacios de toma de decisiones sobre el aprovechamiento y manejo de los recursos forestales. En México, los bosques son definidos por la ley como recursos de uso común, y los núcleos agrarios son los responsables de la toma de decisiones, desde la asamblea ejidal/comunal, la cual tiene un peso en la gestión forestal; sin embargo, no sucede lo mismo para otro tipo de actividades o usos del suelo. Las autoras muestran que el manejo forestal comunitario en el caso de México ha mostrado ser una importante estrategia de desarrollo local, que los bosques son fuente de una variedad de bienes de consumo doméstico: madera, alimentos y medicinas, particularmente en los casos en los en que las comunidades han desarrollado empresas forestales, así como las formas en que el aprovechamiento de los productos forestales no maderables contribuyen al empleo e ingreso rurales. A la vez, la inversión de ganancias de las empresas forestales en el desarrollo de la infraestructura y servicios urbanos de los pueblos forestales es de gran importancia en regiones que suelen ser de alta marginalidad. Destacan las autoras que, en los últimos veinte años, la investigación y las publicaciones sobre las experiencias de comunidades forestales mexicanas se incrementaron, en especial los estudios de caso y pequeñas muestras en comunidades y empresas forestales, y que, el conocimiento recabado conduce a formular nuevas preguntas, como: ¿qué sucede en la “comunidad forestal promedio” de esas 8.500 que existen en México? ¿Protege sus recursos o los destruye? ¿Avanza en la construcción de una economía forestal local y en el desarrollo de organización en torno al manejo y producción forestales?, o bien ¿ha retrocedido en estos procesos? |
Proyecto : | Encuesta sobre las condiciones de las comunidades forestales con bosques templados |
Evento : | Diversos eventos académicos |
Patrocinador: | CONACYT, CONAFORT |
Cobertura espacial : | México |
Cobertura temporal : | 2006-2010 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4915 |
Tipo: | PeerReviewed Libro |
ISBN : | 978-607-8328-11-6 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | merinoleticia@gmail.com |
Liga relacionada: | http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/Vuelo_Pajaro.pdf |
Aparece en las colecciones: | Leticia Merino |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A_vuelo_de_pajaro.jpg | 26.51 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.