Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Borrego, Estela | es |
dc.coverage.spatial | Mexico | es |
dc.coverage.temporal | 1995 -1999 | es |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T19:23:54Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T19:23:54Z | - |
dc.date.created | 2015-01-08 | - |
dc.date.issued | 2015-01-08 | - |
dc.identifier.isbn | 970-701-280-3 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4666 | - |
dc.description.abstract | Esta obra coordinada por Estela Martínez Borrego y Hernán Salas Quintanal, nos introduce a los importantes cambios en la producción lechera, al consumo y la valoración del mismo, así como en una serie de aspectos de organización social y del desarrollo tecnológico en torno a la lechería mexicana. Abordan el contexto histórico a partir de la década de 1930, momento en el que la producción de leche era prácticamente para el consumo de las familias y se comercializaba sólo el excedente, así como el gran salto experimentado a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas con el impulso al sector lechero a gran escala en México a través de la construcción de centros de cría y la importación de sementales destinados a mejorar la producción. El desarrollo de medios de conservación y la construcción de caminos facilitó la distribución de este alimento a lugares más lejanos, el crecimiento demográfico y el consecuente aumento de la demanda de lácteos fueron factores que en su conjunto promovieron el surgimiento de industrias lecheras a nivel nacional e internacional, las cuales trajeron consigo toda una revolución en el paradigma lechero, introduciendo el uso de nuevas tecnologías en el sector. En los estudios incluidos en los cinco capítulos del libro, los autores participantes ofrecen estudios detallados de las transformaciones que han sufrido los modelos especializados y no especializados de producción lechera en México, aportando elementos que permiten entender, a partir de estudios de caso, las particularidades en la adopción de avances tecnológicos provenientes principalmente de Europa y de Norteamérica, y los contextos que hicieron posible el fortalecimiento de cuencas lecheras, así como en la pérdida de importancia de la ganadería de doble propósito y en el aumento del consumo de leche tanto en grandes como en pequeñas zonas habitacionales de nuestro país. | es |
dc.description.sponsorship | IIE-UNAM, UNAM-X, Texas A&M, Universidad Estatal de Utha. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Lecheria mexicana | es |
dc.subject | Historia 1930 | es |
dc.subject | Distribucion | es |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject | Modelos produccion | es |
dc.subject | Conservacion | es |
dc.subject | Avances tecnologicos | es |
dc.subject | Cuencas lecheras | es |
dc.subject | Aguascalientes | es |
dc.subject | Coahuila | es |
dc.subject | Veracruz | es |
dc.title | Globalización e integración regional en la producción y desarrollo tecnológico en la lechería mexicana | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Los sistemas nacionales lecheros de Norteamérica y el desarrollo tecnológico en el contexto de la globalización | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos academicos | es |
dc.relation.contacto | mborrego@unam.mx | es |
dc.contributor.coautor | Salas Quintanal, Hernan | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Estela Martinez Borrego |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Globalizacion_e_integracion_regional_.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.