Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4439
Título : | INFORME DIRECCION IISUNAM, 2009-2013 |
Autor : | Casas Guerrero, Rosalba |
Palabras clave : | Conformacion planta academica IISUNAM Academicos niveles y categorías Pertenencia a SNI y programa estimulos Premiaciones y ponderaciones Actividad academica del IISUNAM Lineas tematicas investigación Proyectos tipo individual o colectivo Docencia y formacion de recursos Vinculacion con la sociedad Articulacion con problematica social contemporanea Vinculacion con sociedad sectores y asociaciones Actividades de difusion y organizacion de eventos Produccion academica y difusion Visibilidad y desarrollo tecnologico Fuentes financiamiento Mejoras infraestructura |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | Informe de cuatro años de actividades del IISUNAM, presentado por la Dra. Rosalba Casas Guerrero en su segundo periodo de gestión como Directora de esta dependencia, en el periodo 2009-2013. Incluyó cinco grandes rubros: Planta académica, Investigación, Docencia y formación de recursos humanos, Intercambio y visibilidad nacional e internacional; Gestión, vida colegiada y evaluación. El rubro de planta académica contiene además de cifras relacionadas con niveles y categorías conforme al Estatuto del Personal Académico, pertenencia al SIN en sus diferentes niveles y estímulos universitarios; así como la participación orgánica de los académicos en diversas comisiones y cuerpos colegiados de la dependencia y de la UNAM; la actividad académica en investigación, docencia y formación de recursos, así como el apoyo y la vinculación con la sociedad. Se mencionaron modalidades y frecuencia de la investigación: el tipo individual o colectivo, la problemática social que define líneas y procesos en los que deriva la investigación en el Instituto, la ubicación geográfica y a la temporalidad de los proyectos que se desarrollan. Los productos académicos obtenidos en el periodo en lo referente a publicaciones, al igual que la impartición de docencia y dirección de tesis en instituciones nacionales y en el extranjero. Se enfatizó la modalidad de trabajo a través de redes de conocimiento, por campos temáticos, y también por financiamientos que se obtienen a través de las redes. Se mencionaron las modalidades de difusión del conocimiento de la producción del Instituto, la realización de eventos académicos, el trabajo de departamentos especializados en dar visibilidad a la producción en ámbitos interuniversitarios, incluso a nivel mundial, con los recursos del espacio y accesos abiertos, que funcionan gracias al desarrollo tecnológico. Se destacó la forma en que las unidades y departamentos de corte administrativo, académico y técnico que funcionan en la dependencia, contribuyen a la realización del quehacer académico de la magnitud descrita en este informe; y fue presentado un resumen de las fuentes de financiamiento con que se contó para el desarrollo de proyectos, así como los ingresos mediante los cuales se realizaron evidentes mejoras en infraestructura, y la adquisición de equipo cada vez más especializado para hacer posible el adecuado funcionamiento de la dependencia. En este registro se encuentra un archivo con la versión presentada por la Dra. Casas el día 30 de julio del 2013 así como el archivo de diapositivas que ilustró su presentación; y un archivo más con el informe extenso. |
Cobertura espacial : | Mexico D.F., Ciudad Universitaria |
Cobertura temporal : | 2009-2013 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4439 |
Tipo: | Capítulo de libro |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Aparece en las colecciones: | Rosalba Casas Guerrero |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_20092013.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
InformeRCasas2013_PDF_final.pdf | 11.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
INFORME_20092013_versioncorta.pdf | 158.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.