Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5984
Título : | Densidad territorial de los monolingües y bilingües de México, en 1960-1970: estadísticas del proyecto sociolingüístico |
Autor : | Martínez Ruiz, Jesús |
Palabras clave : | Indios de México México -- Lenguas -- Estadística |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. |
Fecha de publicación : | 1977 |
Resumen : | Este trabajo es parte del conjunto de investigaciones que, con el nombre de Proyecto Sociolingüísticos, se viene realizando en el Instituto de Investigaciones Sociales, bajo la coordinación de Oscar Uribe Villegas. De esta porción hicieron un primer intento de elaboración las señoritas Ma. Eugenia Rodríguez Silva y Obdulia Pérez Ruiz. La adición de algunos de los datos, cuadros y mapas de 1970 son un testimonio de que, dentro del Proyecto, si bien se ha pospuesto -para moverse siempre dentro de las limitaciones de presupuesto, personal y tiempo que hay que reconocer en toda pesquisa realista- no se ha olvidado la necesidad de incorporar, en su momento, un enfoque diacrónico y darle a los datos más recientes el relieve que sobre todo las personas de mentalidad práctica (política o pedagógica principalmente) buscan en estos esfuerzos. |
Proyecto : | Proyecto Sociolingüísticos |
Cobertura temporal : | 1960 - 1970 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5984 |
Tipo: | Libro |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Martínez Ruiz, J. (1977). Densidad territorial de los monolingües y bilingües de México, en 1960-1970: estadísticas del proyecto sociolingüístico. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5984 |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04DensidadTerritorial.jpg | Portada | 796.56 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04DensidadTerritorial.pdf | Texto completo | 24.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.