Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones Sociales | - |
dc.contributor.author | Cabrera, Ehécatl | - |
dc.coverage.spatial | México, Ciudad de México | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XXI | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T04:07:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T04:07:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5897 | - |
dc.description | (Nota): Video completo disponible en la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales | es |
dc.description.abstract | La temperatura en la Ciudad de México está aumentando, las precipitaciones se modifican y se sabe que el cambio climático influirá en la escasez hídrica. Estos fenómenos ocasionan que los habitantes de la urbe sufran diversos problemas de salud, afirmó Alice Poma, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de los impactos locales, es importante conocer los efectos del cambio climático a nivel global para comprender la gravedad de la situación. La difusión de información sobre el aumento de temperatura en el planeta ha generado la organización de movimientos sociales trasnacionales, señaló la investigadora. Asimismo, la investigadora expresó que, debido a la gravedad del problema, todas las formas de soluciones, que parten de lo individual hacia lo colectivo y lo estructural, se tienen que llevar a cabo al mismo tiempo y de manera urgente. | es |
dc.format.extent | 6:12 min. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.uri | https://youtu.be/-o2RaC3RbxM | es |
dc.subject | Calentamiento global | es |
dc.subject | Cambios climaticos | es |
dc.subject | Politica ambiental | es |
dc.subject | Planificacion politica | es |
dc.title | El cambio climático en la Ciudad de México | es |
dc.type | Video | es |
dc.relation.contacto | repositorio.iis@sociales.unam.mx ; biblioteca.iis@unam.mx | es |
Aparece en las colecciones: | Los Investigadores Opinan |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El cambio climático en la Ciudad de México_2019.jpg | 166.45 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.