Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrero, María Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T19:36:47Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T19:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 0188-1825 | es |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5617 | - |
dc.description.abstract | En la Argentina de 1910, se analiza la construcción de la memoria discursiva de la Semana de Mayo de 1810 en la prensa ilustrada. Las revistas Caras y Caretas y PBT inauguran el humorismo político en el universo editorial gráfico argentino y reconstruyen los hechos de la Semana de Mayo bajo la forma de una “crónica ilustrada”, un dispositivo icónico-verbal que deja entrever en sus reformulaciones fuertes tensiones con las coyunturas sociales y políticas del centenario. Se indagan las huellas discursivas que permiten establecer relaciones interpretativas entre los modos de representación y reformulación de la memoria discursiva de Mayo y sus condiciones sociohistóricas de producción. También se atiende la dimensión semiótico-icónica y su papel en la legitimación de los acontecimientos simbólicamente construidos que fundan un lugar de memoria. ABSTRACT: This work analyzes the discursive construction of memory of the Week May 1810 in the illustrated press in Argentina in 1910. Caras y Caretas and PBT journals inaugurate the political humor in the editorial and graphic universe, through verbal and iconic means, they reconstruct the events of the Week of May in the form of an “illustrated chronicle,” which hints at tensions with the centennial social and political conjunctures. Raises questions about the discursive traces that allow interpretative relations between modes of representation and discursive memory reformulation of May and historical conditions of production. Also serves iconic semiotic dimension and its role in legitimizing the events symbolically constructed that found a place of memory. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales; Facultad de Filosofía y Letras. | es |
dc.relation.ispartofseries | Discurso, teoría y análisis;Número 30 | - |
dc.subject | Analisis del discurso | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Semiotica | es |
dc.subject | Semanarios ilustrados | es |
dc.title | La crónica ilustrada: un dispositivo pedagógico en la prensa del Centenario argentino | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Ferrero, María Victoria (2010). "La crónica ilustrada: un dispositivo pedagógico en la prensa del Centenario argentino". Discurso, teoría y análisis 30: 37-58. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Discurso, Teoría y Análisis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada30.jpg | Portada del número | 2.65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02_ferrero.pdf | Texto completo | 640.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.