Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quesada, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-21T18:38:06Z | - |
dc.date.available | 2018-08-21T18:38:06Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.issn | 0188-1825 | es |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5492 | - |
dc.description.abstract | Una pregunta censal universalmente aceptada: ¿Sabe usted leer y escribir? y una escueta respuesta: Si/no, suelen ser los parámetros con los que se mide el analfabetismo de una nación. Sin embargo, no tenemos que ser cabalistas para pensar que nuestro desconocimiento o lejanía del alfabeto es una cuestión un tanto más complicada que lo que dejan entrever los parámetros establecidos por un censo o por los criterios de lecto/escritura que suelen dictar los ministerios de educación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, Unidad Académica de los Ciclos Profesional y Posgrado. | es |
dc.relation.ispartofseries | Discurso teoría y análisis;Número 14 | - |
dc.subject | Escritura | es |
dc.subject | Lector | es |
dc.subject | Lectura | es |
dc.title | Leer | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Quesada, Raul (1993). "Leer". Discurso teoría y análisis 14 (primavera): 1-20. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Discurso, Teoría y Análisis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada14.jpg | Portada del número | 2.32 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
01_quesada.pdf | Texto completo | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.