Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Borrego, Estela | es |
dc.contributor.author | Salas Stevanato, Adriana | es |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T19:39:52Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T19:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5383 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar las transformaciones y las formas concretas de apropiación del territorio que se observan en el municipio de Yautepec en el estado de Morelos. Un territorio en constante transformación, tanto por el uso y apropiación de sus recursos naturales como por su ubicación geográfica, la cual le imprime características particulares. Las condiciones climatológicas y el panicular proceso de apropiación territorial en el municipio, ha llevado a un importante crecimiento de fraccionamientos y conjuntos urbanos, así como la creación y auge de centros turísticos, lo que ha significado la transformación del territorio, situación que también repercute de manera directa e indirecta en la actividad primaria regional, dando lugar a nuevas dinámicas socioterritorlales rural-urbanas. | es |
dc.description.abstract | Abstract: This article seeks to analyze the transformations and concrete forms of appropriation of rerritory observed ,in the municipality of Yautepec in the state of Morelos. This territory is in a state of constant transformation, not only by the use and appropriation of its natural resources but aslo by the characteristics of its geographical location. The climatolagical conditions and the particular process of territorial appropriation in the municipality have produced a significant increase in residential complexes and urban housing estates as well as the creation and increase of tourist centers that have meant the transformation of the territory, a situation that also directly and indirectly affects primary regional activity, giving rise to new rural-urban socio-territorial dynamics. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año IV, Número 6 | - |
dc.subject | proceso de urbanizacion | es |
dc.subject | dinamica sociorerritorial | es |
dc.subject | mercado de tierras | es |
dc.subject | uso de suelo | es |
dc.subject | urbanization process | es |
dc.subject | socio-territorial dynamics | es |
dc.subject | land market | es |
dc.subject | land use | es |
dc.title | Dinámicas socio territoriales, procesos de apropiación y transformación en el municipio de Yautepec, Morelos | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Martínez Borrego, Estela y Adriana Salas Stevanato (2008). "Dinámicas socio territoriales, procesos de apropiación y transformación en el municipio de Yautepec, Morelos". Revista de Investigación Social 6 (verano): 37-62. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Estela Martinez Borrego Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_mtz_borrego.pdf | Texto completo | 3.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
002ris6_portada.jpg | Portada del número | 797.1 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.