Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5366
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schröter, Barbara | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T18:40:28Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T18:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5366 | - |
dc.description.abstract | El artículo hace algunas reflexiones sobre el concepto “clientelismo” con base en una investigación comparativa en la zona metropolitana de la ciudad de México entre abril y agosto de 2012. Partiendo de la definición, se presentan resultados sobre la existencia de estrategias y estructuras clientelares de los tres partidos políticos relevantes desde el punto de vista de los intermediarios políticos, y se muestra lo que quedó a cambio de esas estructuras. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The article reflects on the concepts of “clientelism” on the basis of a comparative study of the metropolitan area of Mexico City between April and August of 2012. On the basis of this definition, it presents results on the existence of clientelistic strategies and structures controlled by the three main political parties from the point of view of the political intermediaries and shows what remains of these structures. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año IX, Número 14 | - |
dc.subject | clientelismo | es |
dc.subject | partidos politicos clientelares | es |
dc.subject | compra de voto | es |
dc.subject | gestion | es |
dc.subject | clientelism | es |
dc.subject | clientelism political parties | es |
dc.subject | vote buying | es |
dc.subject | broker | es |
dc.subject | management | es |
dc.title | Promesas, recelo, deslealtad: lo que queda de las estructuras clientelares en la zona metropolitana de la ciudad de México | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Schröter, Barbara (2012). "Promesas, recelo, deslealtad: lo que queda de las estructuras clientelares en la zona metropolitana de la ciudad de México". Revista de Investigación Social 14 (verano): 31-54. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_schoter.pdf | Artículo | 144.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ris14_portada.jpg | Portada | 135.27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.