Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Vargas, Migdalia | - |
dc.contributor.author | Trujillo Jiménez, Patricia | - |
dc.contributor.author | Molina Astudillo, Isela | - |
dc.contributor.author | García Rodríguez, Judith | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T17:55:20Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T17:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5363 | - |
dc.description.abstract | Los embalses son sistemas acuáticos artificiales — ecosistemas dulceacuícolas— en los que se pueden implementar estrategias de Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH) para el aprovechamiento sustentable. En este artículo se caracterizan las condiciones limnológicas y de uso actual del embalse rural Las Teclas, así como su relación socioeconómica con la comunidad aledaña Adolfo López Mateos (Tepalcingo, Morelos) para realizar propuestas respecto al mejoramiento del cultivo de la tilapia y el uso integral de sus recursos, con información recabada entre los pobladores mediante observación y entrevistas para identificar el grado de aceptación, antecedentes y perspectivas de la actividad acuícola; y un diagnóstico de las condiciones para evaluar el potencial productivo del sistema. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Reservoirs are artificial water systems —freshwater ecosystems— in which strategies for Integrated Water Resource Management (MIRH) can be implemented for sustainable use. This article describes the limnological conditions and current use of the Las Teclas rural reservoir and its socio-economic link with the adjacent community Adolfo López Mateos (Tepalcingo, Morelos) for undertaking changes related to the improvement of tilapia farming and the integral use of its resources. The article is based on information gathered from the inhabitants through observation and interviews to identify the degree of acceptance, antecedents and perspectives of aquiculture activity, and a diagnosis of conditions for evaluating the productive potential of the system. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año IX, Número 14 | - |
dc.subject | embalse | es |
dc.subject | limnologia | es |
dc.subject | acuicultura | es |
dc.subject | manejo integrado | es |
dc.subject | reservoir | es |
dc.subject | limnology | es |
dc.subject | aquaculture | es |
dc.subject | integrated management | es |
dc.title | Uso actual y caracterización del embalse Las Teclas, Tepalcingo, Morelos, México | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Díaz Vargas, Migdalia, Patricia Trujillo Jiménez, Isela Molina Astudillo y Judith García Rodríguez (2012). "Uso actual y caracterización del embalse Las Teclas, Tepalcingo, Morelos, México". Revista de Investigación Social 14 (verano): 9-30. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01_diaz.pdf | Artículo | 284.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ris14_portada.jpg | Portada | 135.27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.